|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 横須賀市鴨居2丁目36−13 | 99.36m2 ( 30.05坪 ) | 13.24万円 | 即時 | 所有権 |
【横須賀市 売土地/不動産】鴨居2丁目 土地
●静かで海が近くの分譲地です。
●海が近い物件をお探しの方はぜひご覧くださいね
【忙しい方必見!!話題の希望条件登録とは?】
物件名 | 鴨居2丁目 土地 (物件番号 Bt44376) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 浦賀駅 徒歩28分 浦賀駅 バス4分 停歩9分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 4.3m(幅員) 公道 5.9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、南道路、整形地、分譲地内、宅造区域、海まで徒歩圏 | |||||||||||||||||
見てきました! | 【横須賀市 売土地/不動産】鴨居2丁目 土地 ※西側隣地よう壁が一部越境しています ●駐車スペースがありませんので建築の際に「ちょっと一工夫」が必要ですね。 ●歩いていける海・・・良好な日当たり・・・駅までが少しありますが、好きな人は好きな環境ですよね。。。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。