物件概要
所在地 | 横須賀市佐原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北久里浜駅 | ||
価格 | 2,580万円 〜 3,590万円 | ||
最多価格帯 | 3,500万円台 (1戸) | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 築年月 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | |
土地面積 | 99.41m2 〜 199m2 | 建物面積 | 95.22m2 〜 103.51m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | |||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 不動産センター株式会社
- TEL:0120-777-686
- FAX:046-837-0771
