東浦賀2丁目 (新築・中古)一戸建て 一覧
【東浦賀2丁目 (新築・中古)一戸建て】の情報だけを掲載中!!
- ■所在地
- 横須賀市東浦賀2丁目
物件概要
所在地 | 横須賀市東浦賀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浦賀駅 | ||
価格 | 2,830万円 | ||
最多価格帯 | 2,800万円台 (1戸) | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 築年月 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | |
土地面積 | 117.99m2 | 建物面積 | 88.89m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | |||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 不動産センター株式会社
- TEL:0120-777-686
- FAX:046-837-0771
