物件概要
所在地 | 横須賀市鴨居3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浦賀駅 | ||
価格 | 780万円 〜 1,980万円 | ||
最多価格帯 | 1,900万円台 (1戸) | 土地面積 | 154.36m2 〜 281.06m2 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
建ぺい率 | 40% 〜 80% | 容積率 | 80% 〜 200% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | |
国土法届出 | 都市計画 | 市街化区域 | |
建築確認番号 | 土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | |||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 不動産センター株式会社
- TEL:0120-777-686
- FAX:046-837-0771
