物件概要
所在地 | 横須賀市根岸町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北久里浜駅 | ||
価格 | 2,380万円 〜 4,980万円 | ||
最多価格帯 | 4,900万円台 (1戸) | 土地面積 | 107.72m2 〜 192.16m2 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
建ぺい率 | 60% 〜 80% | 容積率 | 200% 〜 300% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | |
国土法届出 | 都市計画 | 市街化区域 | |
建築確認番号 | 土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | |||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 不動産センター株式会社
- TEL:0120-777-686
- FAX:046-837-0771
